Прайс-лист

Цены указаны без учета НДС

ЧИСТОТА 2/2

РАССЕВ ДИАМЕТР ЧИСТОТА ЦЕНА
400-200 0,90-1,15 2/2 650
200-120 1,15-1,25 2/2 630
120-90 1.25-1.45 2/2 605
90-60 1,45-1,55 2/2 620
60-40 1,55-1,75 2/2 600
40-30 1,75-1,90 2/2 600
30-25 1,90-2,05 2/2 620
30-25 2,05-2,10 2/2 600
25-20 2,10-2,30 2/2 620
20-15 2.30-2.60 2/2 675
15-10 2.60-2.70 2/2 765
15-10 2.70-2.93 2/2 865
10-7 2.93-3.30 2/2 1060
7-6 3.35-3.60 2/2 1265
6-5 3.60-3.70 2/2 1350
5-4 3.70-3.95 2/2 1470
4-3 3.95-4.25 2/2 1700

ЧИСТОТА 3/4

РАССЕВ ДИАМЕТР ЧИСТОТА ЦЕНА
400-200 0,90-1,15 3/4 605
200-120 1,15-1,25 3/4 605
120-90 1.25-1.45 3/4 575
90-60 1,45-1,55 3/4 570
60-40 1,55-1,75 3/4 555
40-30 1,75-1,90 3/4 555
30-25 1,90-2,05 3/4 570
30-25 2,05-2,10 3/4 555
25-20 2,10-2,30 3/4 570
20-15 2.30-2.60 3/4 590
15-10 2.60-2.70 3/4 650
15-10 2.70-2.93 3/4 740
10-7 2.93-3.30 3/4 840
7-6 3.35-3.60 3/4 930
6-5 3.60-3.70 3/4 1060
5-4 3.70-3.95 3/4 1225
4-3 3.95-4.25 3/4 1325

ЧИСТОТА 3/5А

РАССЕВ ДИАМЕТР ЧИСТОТА ЦЕНА
400-200 0,90-1,15 3/5А 555
200-120 1,15-1,25 3/5А 555
120-90 1.25-1.45 3/5А 540
90-60 1,45-1,55 3/5А 540
60-40 1,55-1,75 3/5А 520
40-30 1,75-1,90 3/5А 520
30-25 1,90-2,05 3/5А 540
30-25 2,05-2,10 3/5А 520
25-20 2,10-2,30 3/5А 530
20-15 2.30-2.60 3/5А 570
15-10 2.60-2.70 3/5А 590
15-10 2.70-2.93 3/5А 650
10-7 2.93-3.30 3/5А 750
7-6 3.35-3.60 3/5А 850
6-5 3.60-3.70 3/5А 915
5-4 3.70-3.95 3/5А 1050
4-3 3.95-4.25 3/5А 1185

ЧИСТОТА 3/6A

РАССЕВ ДИАМЕТР ЧИСТОТА ЦЕНА
400-200 0,90-1,15 3/6A 435
200-120 1,15-1,25 3/6A 435
120-90 1.25-1.45 3/6A 435
90-60 1,45-1,55 3/6A 470
60-40 1,55-1,75 3/6A 450
40-30 1,75-1,90 3/6A 450
30-25 1,90-2,05 3/6A 470
30-25 2,05-2,10 3/6A 450
25-20 2,10-2,30 3/6A 460
20-15 2.30-2.60 3/6A 530
15-10 2.60-2.70 3/6A 560
15-10 2.70-2.93 3/6A 600
10-7 2.93-3.30 3/6A 650
7-6 3.35-3.60 3/6A 740
6-5 3.60-3.70 3/6A 820
5-4 3.70-3.95 3/6A 910
4-3 3.95-4.25 3/6A 955

ЧИСТОТА 3/7A

РАССЕВ ДИАМЕТР ЧИСТОТА ЦЕНА
400-200 0,90-1,15 3/7A 385
200-120 1,15-1,25 3/7A 385
120-90 1.25-1.45 3/7A 370
90-60 1,45-1,55 3/7A 400
60-40 1,55-1,75 3/7A 370
40-30 1,75-1,90 3/7A 370
30-25 1,90-2,05 3/7A 400
30-25 2,05-2,10 3/7A 370
25-20 2,10-2,30 3/7A 400
20-15 2.30-2.60 3/7A 470
15-10 2.60-2.70 3/7A 490
15-10 2.70-2.93 3/7A 550
10-7 2.93-3.30 3/7A 600
7-6 3.35-3.60 3/7A 700
6-5 3.60-3.70 3/7A 770
5-4 3.70-3.95 3/7A 850
4-3 3.95-4.25 3/7A 920

ЧИСТОТА 4/5A

РАССЕВ ДИАМЕТР ЧИСТОТА ЦЕНА
400-200 0,90-1,15 4/5A 430
200-120 1,15-1,25 4/5A 430
120-90 1.25-1.45 4/5A 405
90-60 1,45-1,55 4/5A 435
60-40 1,55-1,75 4/5A 410
40-30 1,75-1,90 4/5A 410
30-25 1,90-2,05 4/5A 440
30-25 2,05-2,10 4/5A 410
25-20 2,10-2,30 4/5A 420
20-15 2.30-2.60 4/5A 460
15-10 2.60-2.70 4/5A 480
15-10 2.70-2.93 4/5A 540
10-7 2.93-3.30 4/5A 620
7-6 3.35-3.60 4/5A 725
6-5 3.60-3.70 4/5A 790
5-4 3.70-3.95 4/5A 955
4-3 3.95-4.25 4/5A 1000

ЧИСТОТА 4/6A

РАССЕВ ДИАМЕТР ЧИСТОТА ЦЕНА
400-200 0,90-1,15 4/6A 415
200-120 1,15-1,25 4/6A 415
120-90 1.25-1.45 4/6A 370
90-60 1,45-1,55 4/6A 400
60-40 1,55-1,75 4/6A 360
40-30 1,75-1,90 4/6A 360
30-25 1,90-2,05 4/6A 400
30-25 2,05-2,10 4/6A 360
25-20 2,10-2,30 4/6A 400
20-15 2.30-2.60 4/6A 430
15-10 2.60-2.70 4/6A 440
15-10 2.70-2.93 4/6A 460
10-7 2.93-3.30 4/6A 550
7-6 3.35-3.60 4/6A 635
6-5 3.60-3.70 4/6A 725
5-4 3.70-3.95 4/6A 875
4-3 3.95-4.25 4/6A 945

ЧИСТОТА 5/5A

РАССЕВ ДИАМЕТР ЧИСТОТА ЦЕНА
400-200 0,90-1,15 5/5A 340
200-120 1,15-1,25 5/5A 340
120-90 1.25-1.45 5/5A 320
90-60 1,45-1,55 5/5A 330
60-40 1,55-1,75 5/5A 320
40-30 1,75-1,90 5/5A 320
30-25 1,90-2,05 5/5A 330
30-25 2,05-2,10 5/5A 320
25-20 2,10-2,30 5/5A 310
20-15 2.30-2.60 5/5A 340
15-10 2.60-2.70 5/5A 350
15-10 2.70-2.93 5/5A 400
10-7 2.93-3.30 5/5A 450
7-6 3.35-3.60 5/5A 510
6-5 3.60-3.70 5/5A 570
5-4 3.70-3.95 5/5A 620
4-3 3.95-4.25 5/5A 700

ЧИСТОТА 5/5B

РАССЕВ ДИАМЕТР ЧИСТОТА ЦЕНА
400-200 0,90-1,15 5/5B 260
200-120 1,15-1,25 5/5B 260
120-90 1.25-1.45 5/5B 250
90-60 1,45-1,55 5/5B 250
60-40 1,55-1,75 5/5B 240
40-30 1,75-1,90 5/5B 240
30-25 1,90-2,05 5/5B 250
30-25 2,05-2,10 5/5B 240
25-20 2,10-2,30 5/5B 240
20-15 2.30-2.60 5/5B 260
15-10 2.60-2.70 5/5B 270
15-10 2.70-2.93 5/5B 310
10-7 2.93-3.30 5/5B 330
7-6 3.35-3.60 5/5B 370
6-5 3.60-3.70 5/5B 400
5-4 3.70-3.95 5/5B 440
4-3 3.95-4.25 5/5B 480

ЧИСТОТА 6/4A

РАССЕВ ДИАМЕТР ЧИСТОТА ЦЕНА
400-200 0,90-1,15 6/4A 390
200-120 1,15-1,25 6/4A 390
120-90 1.25-1.45 6/4A 350
90-60 1,45-1,55 6/4A 380
60-40 1,55-1,75 6/4A 340
40-30 1,75-1,90 6/4A 340
30-25 1,90-2,05 6/4A 380
30-25 2,05-2,10 6/4A 340
25-20 2,10-2,30 6/4A 380
20-15 2.30-2.60 6/4A 410
15-10 2.60-2.70 6/4A 420
15-10 2.70-2.93 6/4A 440
10-7 2.93-3.30 6/4A 520
7-6 3.35-3.60 6/4A 610
6-5 3.60-3.70 6/4A 690
5-4 3.70-3.95 6/4A 850
4-3 3.95-4.25 6/4A 910

ЧИСТОТА 6/4B

РАССЕВ ДИАМЕТР ЧИСТОТА ЦЕНА
400-200 0,90-1,15 6/4B 330
200-120 1,15-1,25 6/4B 330
120-90 1.25-1.45 6/4B 290
90-60 1,45-1,55 6/4B 320
60-40 1,55-1,75 6/4B 290
40-30 1,75-1,90 6/4B 290
30-25 1,90-2,05 6/4B 320
30-25 2,05-2,10 6/4B 290
25-20 2,10-2,30 6/4B 320
20-15 2.30-2.60 6/4B 350
15-10 2.60-2.70 6/4B 360
15-10 2.70-2.93 6/4B 390
10-7 2.93-3.30 6/4B 460
7-6 3.35-3.60 6/4B 550
6-5 3.60-3.70 6/4B 430
5-4 3.70-3.95 6/4B 790
4-3 3.95-4.25 6/4B 850

ЧИСТОТА 7/4A

РАССЕВ ДИАМЕТР ЧИСТОТА ЦЕНА
400-200 0,90-1,15 7/4A 280
200-120 1,15-1,25 7/4A 280
120-90 1.25-1.45 7/4A 270
90-60 1,45-1,55 7/4A 270
60-40 1,55-1,75 7/4A 260
40-30 1,75-1,90 7/4A 260
30-25 1,90-2,05 7/4A 270
30-25 2,05-2,10 7/4A 260
25-20 2,10-2,30 7/4A 260
20-15 2.30-2.60 7/4A 280
15-10 2.60-2.70 7/4A 290
15-10 2.70-2.93 7/4A 330
10-7 2.93-3.30 7/4A 350
7-6 3.35-3.60 7/4A 400
6-5 3.60-3.70 7/4A 430
5-4 3.70-3.95 7/4A 480
4-3 3.95-4.25 7/4A 520

ЧИСТОТА 7/4B

РАССЕВ ДИАМЕТР ЧИСТОТА ЦЕНА
400-200 0,90-1,15 7/4B 230
200-120 1,15-1,25 7/4B 230
120-90 1.25-1.45 7/4B 220
90-60 1,45-1,55 7/4B 230
60-40 1,55-1,75 7/4B 220
40-30 1,75-1,90 7/4B 220
30-25 1,90-2,05 7/4B 230
30-25 2,05-2,10 7/4B 220
25-20 2,10-2,30 7/4B 220
20-15 2.30-2.60 7/4B 230
15-10 2.60-2.70 7/4B 240
15-10 2.70-2.93 7/4B 280
10-7 2.93-3.30 7/4B 300
7-6 3.35-3.60 7/4B 340
6-5 3.60-3.70 7/4B 370
5-4 3.70-3.95 7/4B 410
4-3 3.95-4.25 7/4B 450

ЧИСТОТА 3/5 3/6

ВЕС ДИАМЕТР ЧИСТОТА ЦЕНА
0.30-0.39 4.10-4.50 3/5 1300
0.30-0.39 4.10-4.50 3/6 1200
0.50-0.59 5.0-5.40 3/5 1500
0.50-0.59 5.0-5.40 3/6 1400
1.00-1.10 6.20-6.60 3/5 3800
1.00-1.10 6.20-6.60 3/6 3300

ЧИСТОТА Чёрный

РАССЕВ ДИАМЕТР ЧИСТОТА ЦЕНА
400-200 0,90-1,15 Чёрный 190
200-120 1,15-1,25 Чёрный 190
120-90 1.25-1.45 Чёрный 190
90-60 1,45-1,60 Чёрный 180
60-40 1,65-1,85 Чёрный 180
40-30 1,90-2,00 Чёрный 180
30-25 2,00-2,20 Чёрный 180
25-20 2,20-2,30 Чёрный 180
20-15 2.30-2.60 Чёрный 180
15-10 2.60-2.70 Чёрный 180
15-10 2.70-2.93 Чёрный 180
10-7 2.93-3.30 Чёрный 180
7-6 3.35-3.60 Чёрный 180
6-5 3.60-3.70 Чёрный 190
5-4 3.70-3.95 Чёрный 190
4-3 3.95-4.25 Чёрный 190

Форма огранки КР-17

форма огранки ДИАМЕТРЧИСТОТАЦЕНА
КР-170,70-0,802/2200
КР-170,80-0,902/2230
КР-170,90-1,102/2250
КР-171,10-1,202/2280
КР-170,70-0,802/3150
КР-170,80-0,902/3180
КР-170,90-1,102/3200
КР-171,10-1,202/3230
КР-170,70-0,802/4150
КР-170,80-0,902/4160
КР-170,90-1,102/4160
КР-171,10-1,202/4180

Цены указаны без учета НДС

Обратная связь